Выборы ЖК: Явка избирателей на 18.00 составила выше 28 процентов

В Кыргызстане на 18 часов дня явка избирателей составила чуть выше 28 процентов. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов информирует о ходе избирательного процесса.

Явка по единому избирательному округу составила: 1 050 163 избирателя или 28,36% от общего количества.

Баткенская область – 88 840 избирателей или 29,03%,

Жалал-Аадская область – 201 617 избирателей или 29,45%,

Ошская область – 227 348 избирателей или 30,64%,

Г.Бишкек – 119 677 избирателей или 27,46%,

Г.Ош – 48 865 избирателей или 31,38%,

Таласская область – 51 495 избирателей или 31,80%,

Нарынская область – 66 155 избирателей или 32,04%,

Чуйская область – 154 827 избирателей или 25,31%,

Иссык-Кульская область – 84 730 избирателей или 26,89%,

За рубежом – 6 609 избирателей или 7,86%.

Явка по одномандатным избирательным округам составила: 1 037 373 избирателя или 28,66% от общего количества.

Лейлекский избирательный округ №1 – 28 945 избирателей или 32,14%,

Баткенский избирательный округ №2 – 28 493 избирателя или 27,98%,

Кадамжайский избирательный округ №3 – 29 646 избирателей или 26,18%,

Кок-Жарский избирательный округ №4 – 20 092 избирателя или 35,08%,

Ноокатский избирательный округ №5 – 25 140 избирателей или 30,70%,

Араванский избирательный округ №6 – 28 105 избирателей или 30,88%,

Ошский избирательный округ №7 – 35 301 избиратель или 31,79%,

Толойконский избирательный округ №8 – 38 747 избирателей или 32,64%,

Кара-Суйский избирательный округ №9 – 28 218 избирателей или 28,08%,

Куршабский избирательный округ №10 – 31 901 избиратель или 28,47%,

Алайский избирательный округ №11 – 36 324 избирателя или 31,69%,

Узгенский избирательный округ №12 – 23 355 избирателей или 26,17 %,

Сузакский избирательный округ №13 – 30 777 избирателей или 27,60%,

Жалал-Абадский избирательный округ №14 – 27 607 избирателей или 25,91%,

Базар-Коргонский избирательный округ №15 – 30 914 избирателя или 27,37%,

Ноокенский избирательный округ №16 – 30 746 избирателей или 32,32%,

Аксыйский избирательный округ №17 – 26 411 избирателей или 33,22%,

Ала-Букинский избирательный округ №18 – 23 507 избирателей или 29,34%,

Токтогульский избирательный округ №19 – 29 813 избирателей или 29,86%,

Манасский избирательный округ №20 – 27 593 избирателя или 33,39%,

Таласский избирательный округ №21 – 23 642 избирателя или 29,49%,

Жайыльский избирательный округ №22 – 26 291 избиратель или 26,36%,

Московский избирательный округ №23 – 23 171 избиратель или 26,33%,

Сокулукский избирательный округ №24 – 21 732 избирателя или 21,71%,

Аламудунский избирательный округ №25 – 24 003 избирателя или 21,56%,

Ленинский избирательный округ №26 – 30 858 избирателей или 27,68%,

Первомайский избирательный округ №27 – 29 766 избирателей или 27,17%,

Октябрьский избирательный округ №28 – 29 825 избирателей или 28,19%,

Свердловский избирательный округ №29 – 26 044 избирателя или 25,16%,

Ыссык-Атинский избирательный округ №30 – 24 422 избирателя или 25,21%,

Чуй-Кеминский избирательный округ №31 – 32 257 избирателей или 28,12%,

Кочкорский избирательный округ №32 – 35 365 избирателей или 33,98%,

Нарынский избирательный округ №33 – 31 118 избирателей или 29,72%,

Жети-Огузский избирательный округ №34 – 33 117 избирателей или 30,54%,

Ак-Суйский избирательный округ №35 – 29 612 избирателей или 25,00%,

Иссык-Кульский избирательный округ №36 - 21 826 избирателей или 24,33%.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp



НАВЕРХ  
НАЗАД