В Кыргызстане на 16 часов дня явка избирателей составила чуть выше 23 процентов. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов информирует о ходе избирательного процесса.
Явка по единому избирательному округу составила: 829 171 избиратель или 22,39 % от общего количества.
Баткенская область – 71 459 избирателей или 23,35%,
Жалал-Аадская область – 159 159 избирателей или 23,25%,
Ошская область – 175 899 избирателей или 23,71%,
Г.Бишкек – 94 091 избиратель или 21,59%,
Г.Ош – 38 379 избирателей или 24,65%,
Таласская область – 40 659 избирателей или 25,11%,
Нарынская область – 54 281 избиратель или %,
Чуйская область – 122 145 избирателей или 19,97%,
Иссык-Кульская область – 68 410 избирателей или 26,29%,
За рубежом – 4 689 избирателей или 5,57%.
Явка по одномандатным избирательным округам составила: 815 896 избирателей или 22,54% от общего количества.
Лейлекский избирательный округ №1 – 23 775 избирателей или 26,40%,
Баткенский избирательный округ №2 – 22 737 избирателей или 22,33%,
Кадамжайский избирательный округ №3 – 23 350 избирателей или 20,62%,
Кок-Жарский избирательный округ №4 – 22 210 избирателей или 27,74%,
Ноокатский избирательный округ №5 – 19 465 избирателей или 23,77%,
Араванский избирательный округ №6 – 21 588 избирателей или 23,72%,
Ошский избирательный округ №7 – 27 381 избиратель или 24,65%,
Толойконский избирательный округ №8 – 28 910 избирателей или 24,36%,
Кара-Суйский избирательный округ №9 – 22 056 избирателей или 21,95%,
Куршабский избирательный округ №10 – 24 766 избирателей или 22,10%,
Алайский избирательный округ №11 – 28 702 избирателя или 25,04%,
Узгенский избирательный округ №12 – 17 465 избирателей или 19,57%,
Сузакский избирательный округ №13 – 23 834 избирателя или 21,37%,
Жалал-Абадский избирательный округ №14 – 21 756 избирателей или 20,42%,
Базар-Коргонский избирательный округ №15 – 23 121 избиратель или 20,47%,
Ноокенский избирательный округ №16 – 24 375 избирателей или 25,62%,
Аксыйский избирательный округ №17 – 21 161 избиратель или 26,62%,
Ала-Букинский избирательный округ №18 – 17 753 избирателя или 22,16%,
Токтогульский избирательный округ №19 – 24 510 избирателей или 24,55 %,
Манасский избирательный округ №20 – 22 036 избирателей или 26,67%,
Таласский избирательный округ №21 – 18 293 избирателя или 22,81%,
Жайыльский избирательный округ №22 – 20 553 избирателя или 20,60%,
Московский избирательный округ №23 – 17 699 избирателей или 20,11%,
Сокулукский избирательный округ №24 – 17 212 избирателей или 17,19%,
Аламудунский избирательный округ №25 – 19 299 избирателей или 17,33%,
Ленинский избирательный округ №26 – 24 031 избиратель или 21,56%,
Первомайский избирательный округ №27 – 23 694 избирателя или 21,63%,
Октябрьский избирательный округ №28 – 23 130 избирателей или 21,86%,
Свердловский избирательный округ №29 – 20 559 избирателей или 19,86 %,
Ыссык-Атинский избирательный округ №30 – 19 456 избирателей или 20,09%,
Чуй-Кеминский избирательный округ №31 – 26 211 избирателей или 22,85%,
Кочкорский избирательный округ №32 – 29 053 избирателя или 27,91%,
Нарынский избирательный округ №33 – 25 042 избирателя или 23,91 %,
Жети-Огузский избирательный округ №34 – 26 510 избирателей или 24,52 %,
Ак-Суйский избирательный округ №35 – 22 931 избиратель или 19,36%,
Иссык-Кульский избирательный округ №36 – 18 472 избирателя или 20,59%.