Таможня "Манас" ищет хозяев почти 400 нерастаможенных грузов

Таможенники ищут владельцев 395 нерастаможенных грузов, которые находятся на территории склада временного хранения в аэропорту "Манас".

Как сообщает пресс-служба Таможенной службы, хозяева грузов должны не позднее 26 апреля обратиться в таможню "Манас" по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, Международный аэропорт "Манас", тел./факс: (996 312) 69-35-69; 69-36-94.

В случае неустановления личности владельцев товаров таможня будет вынуждена обратиться в судебные органы о признании их бесхозными с последующим переводом в государственную собственность.

Товары, продолжительное время находящиеся на территории склада (СВХ) без производства таможенного оформления:

№ AWBКол-во местВес, кгДата Поставки
1000 06113 00016.05.06
2000 20011 00017.11.06
3000 024115 00002.02.08
4235-5461 13011102 00005.03.08
5000 06011 80007.03.08
6000 065226 20011.03.08
7000 12110,40015.05.08
8000 14613 40006.07.08
9000 16211 00026.08.08
10235-5831 919212 00031.08.08
11000 19319 00003.11.08
12235-5957 151427 40008.12.08
13000 00618 00001.02.09
14000 0649120 60020.06.09
15000 065126 60020.06.09
16507-1640 425324 40005.09.09
17236-7048 748010,60004.10.09
18235-6192 5522115 00012.07.10
19235-6194 976412 00012.07.10
20000 160113 80013.09.10
21235-6849 299210,23017.04.11
22236-1566 5661247 20029.07.11
23000 231115 40030.07.11
24000 31210,40003.10.11
25555-4057 0644478 60010.10.11
26555-3816 607410,40003.11.11
27555-3817 849010,50021.11.11
28235-7044 551320100 56030.11.11
29235-7809 4730126 00006.01.12
30250-1147 0524110 00015.02.12
31235-3226 0021126 40022.02.12
32000 06414 40001.03.12
33000 0781170 00004.03.12
34141-0008 3344621 52307.03.12
35000 20514 40029.06.12
36265-0000 7254375 00011.09.12
37265-0000 7265222 00018.09.12
38235-3657 5560130 60007.12.12
390004 24312248 00008.01.13
40235-1896 4444150 00007.02.13
41235-3757 07949270 30005.03.13
42235-3757 08534127 00012.03.13
43235-3755 934018 00004.04.13
44235-3758 310311 00021.04.13
45000 15413 00022.04.13
46784-4250 2445114 00010.07.13
47501-0026 5720130 00031.07.13
48000 317116 00003.08.13
49000 319226 80005.08.13
50235-4149 9662230 00016.11.13
51235-3567 15439405 00003.12.13
52235-4450 02239106 00005.12.13
53235-4200 88901121 00012.12.13
54000 6416114 80020.01.14
55000 64819 00023.01.14
56589-2831 9303116 00024.02.14
57000 7355105 85003.03.14
58624-8019 015414 00007.03.14
59624-8021 757213 30010.03.14
60465-0310 6670115 00012.03.14
61624-8019 021313 30013.03.14
62624-8021 7406139 60015.03.14
63624-8021 7432117 00019.03.14
64624-8021 7443453 66020.03.14
65624-8021 7454220 90021.03.14
66624-8021 7594112 70024.03.14
67624-8021 7491120 50026.03.14
68624-8021 75022120 40027.03.14
69624-8018 4344140 64031.03.14
70624-8021 825010,50001.04.14
71624-8021 7642310 50002.04.14
72235-4490 646615 00003.04.14
73624-8021 7664317 50004.04.14
74624-8021 770110,50008.04.14
75624-8021 772310,50010.04.14
76235-4490 492611 00011.04.14
77624-8021 773410,90011.04.14
78624-8021 776011 00014.04.14
79235-4490 497413 40016.04.14
80624-8021 7793111 00017.04.14
81624-8021 7804157 90018.04.14
82624-8021 786318 80025.04.14
83624-8021 787417 60025.04.14
84624-8021 793324 50001.05.14
85624-8021 828310,50004.05.14
86624-8021 838611 10014.05.14
87235-4592 283310,50018.05.14
88624-8021 847119 00023.05.14
89624-8021 849310,10025.05.14
90624-8021 854115 00030.05.14
91624-8027 130612 16007.06.14
92624-8027 131018 64008.06.14
93624-8027 139110,40016.06.14
94624-8027 140210,20017.06.14
95624-8028 094412 00021.06.14
96624-8028 096613 00022.06.14
97624-8028 103612 00029.06.14
98000 9568197 00005.07.14
99463-0410 288410,40012.07.14
100624-8028 480522 20012.07.14
101624-8028 482010,50012.07.14
102235-4596 9954111 50015.07.14
103624-8028 487510,30017.07.14
104624-8028 492323 80022.07.14
105000 994119 60025.07.14
106624-8028 494510,20025.07.14
107624-8028 495610,60025.07.14
108624-8028 498217 20028.07.14
109624-8028 4993114 20029.07.14
110262-0429 3100147 50001.08.14
111827-0016 4113439 00006.08.14
112624-8028 540222 00007.08.14
113624-8028 542422 10010.08.14
114235-4551 832515 00019.08.14
115000 1047111 40025.08.14
1168446 619610,80026.08.14
117000 105110,60028.08.14
118000 105210,60028.08.14
119262-0470 425411 00030.08.14
120262-0471 0801180 00030.08.14
121784-4528 7023122 00011.09.14
122624-8029 2483625 50014.09.14
123235-4815 495611 00015.09.14
124624-8029 257510,30024.09.14
125235-4846 2330113 00027.09.14
126624-8029 2612110 50027.09.14
127624-8028 554216 50004.10.14
128235-4849 362011 50005.10.14
129000 1170314 40031.10.14
1308447 4014228 80004.11.14
131624-8033 078417 00006.11.14
132235-4430 2370391 20014.11.14
133624-8033 0983251 00014.11.14
134000 1207117 80017.11.14
135624-8033 1134466 40029.11.14
136624-8033 1145111 60030.11.14
137624-8033 1510112 20005.12.14
138235-4755 38333162 00007.12.14
139235-4855 1204119 00010.12.14
140624-8033 161315 40015.12.14
141624-8033 162412 00017.12.14
142624-8034 255513 00021.12.14
143624-8034 262517 00028.12.14
144000 1298112 20029.12.14
145235-4854 744617 20020.01.15
146624-8034 316314 50020.01.15
147624-8034 318511 50022.01.15
148624-8034 3200112 50024.01.15
149235-4972 203512 40028.01.15
150624-8034 324411 50028.01.15
151624-8034 3266213 50030.01.15
152235-4854 753115 00031.01.15
153624-8039 924420,50004.02.15
154624-8039 933610,60013.02.15
155624-8039 935113 00015.02.15
156784-4643 965413 00015.02.15
157501-0115 667614 00022.02.15
158000 1390217 60023.02.15
159624-8039 3036219 80007.03.15
160624-8039 308410,10012.03.15
161624-8039 312112 60016.03.15
162624-8039 314312 30017.03.15
163624-8039 946518 90028.03.15
164624-8039 9491115 00031.03.15
165235-4873 3473113 00001.04.15
166624-8039 9955157 00003.04.15
167624-8040 0073783 70016.04.15
168463-0420 2811114 60017.04.15
169235-2172 200218 50018.04.15
170624-8029 247214 10022.04.15
171235-2172 207212 80026.04.15
172624-8040 4310110 00028.04.15
173000 151513 33001.05.15
174555-6516 2996115 00008.05.15
175624-8040 470414 30009.05.15
176624-8040 473010,50011.05.15
177624-8042 491213 40015.05.15
178000 1564122 80024.05.15
179235-2269 716110,90025.05.15
180624-8040 4940236 20001.06.15
181624-8040 4951580 30001.06.15
182624-8042 6360217 60003.06.15
183624-8042 644110,50013.06.15
184000 1602116 40016.06.15
185624-8042 502614 00016.06.15
186235-0165 2943114 50021.06.15
187000 1621215 00024.06.15
188000 1636323 80030.06.15
189624-8042 591417 00030.06.15
190624-8047 6815330 90004.07.15
191624-8047 578015 00007.07.15
192624-8047 5791115 00008.07.15
193624-8047 588310,20021.07.15
194000 168310,40031.07.15
195000 168514 00001.08.15
196624-8047 606010,40011.08.15
197624-8047 705110,60014.08.15
198624-8047 707310,70018.08.15
199624-8047 710615 00022.08.15
200000 172910,80028.08.15
201555-6560 611110,10028.08.15
202624-8047 713210,90028.08.15
203624-8047 7176115 60004.09.15
204235-0236 262510,50005.09.15
205624-8047 7180217 00005.09.15
206624-8047 6480111 30007.09.15
207235-0236 266210,60010.09.15
208624-8047 650210,50014.09.15
209235-0062 821318 00017.09.15
210555-6618 258313 00026.09.15
211624-8047 734210,50003.10.15
212000 1780455 20004.10.15
213624-8047 737513 00010.10.15
214235-0087 0262134 00019.10.15
215000 1809120 40025.10.15
216624-8047 8112463 00029.10.15
217000 1835128 60015.11.15
218624-8050 433613 80026.11.15
219000 1873230 60003.12.15
220000 1878116 00007.12.15
221624-8050 567019 70008.12.15
222624-8050 569217 50010.12.15
223624-8050 570310,50011.12.15
224624-8050 583210,50024.12.15
225235-0708 98807297 00026.12.15
395827-0018 281420350 00013.01.15
226000 001649 20005.01.16
227624-3035 1462272 00009.01.16
228235-0505 8760393 80027.01.16
229235-0912 100014 00010.02.16
230000 07215 60016.02.16
231235-0822 373615 20017.02.16
232235-0894 6291112 00025.02.16
233235-0894 633515 00028.02.16
234000 14214 00006.03.16
235000 14310,60007.03.16
236000 17312100 80017.03.16
237000 202262 80023.03.16
238210-7961 83502169 00024.03.16
239000 252110 20002.04.16
240000 254340 90003.04.16
241000 285123 20011.04.16
242000 289121 60013.04.16
243000 29426 40014.04.16
244235-0957 7271238 00020.04.16
245000 370115 60028.04.16
246000 386121 00001.05.16
247235-1176 135210,50004.05.16
248235-1176 136310,50006.05.16
249000 40211100 80009.05.16
250235-1079 2891132 40014.05.16
251000 440121 40017.05.16
252235-1093 4280275 00019.05.16
253000 46916 00028.05.16
254235-1176 158410,50001.06.16
255235-0958 1084117 40004.06.16
256235-0958 113219 80009.06.16
257235-6004 512311 00011.06.16
258141-0205 533615 00015.06.16
259000 526242 20026.06.16
260235-1269 124311 80010.07.16
261141-0208 5661123 00020.07.16
262235-0705 1881388 00022.07.16
263141-0212 6880127 40025.07.16
264235-1204 9774110 00006.09.16
265000 73010,40002.10.16
266235-6183 5561584 00006.10.16
267000 74114 00011.10.16
268000 751121 00014.10.16
269784-6106 525512 00019.10.16
270235-6134 098510,50020.10.16
271624-8069 3782241 00030.10.16
272887-2503 125216 35030.10.16
273235-6134 109211 00002.11.16
274235-6304 779510,50004.11.16
275000 854216 40028.11.16
276000 85518 20029.11.16
277000 8748120 00011.12.16
278235-1214 8290131 00017.12.16
279235-1214 829019469 00017.12.16
280000 898331 60026.12.16
281235-6152 4094155 00027.12.16
282235-1116 551211 00028.12.16
283235-6105 7975222 80028.12.16
284624-8071 6086116 00030.12.16
285000 90012 00031.12.16
395827-0018 281420350 00013.01.15


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp



НАВЕРХ  
НАЗАД