Явка избирателей: жители Чуйской области голосуют на выборах активнее

На выборах в городские кенеши проголосовали 85 650 избирателей, что составляет 14,58% от общего числа зарегистрированных избирателей. Об этом сообщает ЦИК.

Так, явка на выборы в городские кенеши на 13.00 следующая:

  1. В Бишкеке - 13,58%. Это 43 013 из зарегистрированных 310 530 избирателей;
  2. В Джалал-Абадской области - 13,95%. Это 11 974 из зарегистрированных 85 825 избирателей;
  3. В Иссык-Кульской области - 15,17%. Это 970 из зарегистрированных 6 393 избирателей;
  4. В Нарынской области - 16,53%. Это 4 244 из зарегистрированных 25 682 избирателей;
  5. В Ошской области - 9,50%. Это 2 441 из 25 704 избирателей;
  6. В Таласской области - 17,12%. Это 2 763 из зарегистрированных 16 137 избирателей;
  7. В Чуйской области - 19,12%. Это 8 967 из зарегистрированных 46 894 избирателей;
  8. В Баткенской области - 16,01%. Это 11 278 из зарегистрированных 70 454 избирателей.

Явка на выборы в айыльные кенеши в целом составила 13,66%:

  1. В Джалал-Абадской области - 12,35%. Это 47 575 из зарегистрированных 385 099 избирателей;
  2. В Иссык-Кульской области - 16,79%. Это 21 846 из зарегистрированных 168 684 избирателей;
  3. В Нарынской области - 17,54%. Это 21 846 из зарегистрированных 124 516 избирателей;
  4. В Ошской области - 11,90%. Это 53 070 из зарегистрированных 437 460 избирателей;
  5. В Таласской области - 15,61%. Это 16 545 из зарегистрированных 106 009 избирателей;
  6. В Чуйской области - 15,09%. Это 50 512 из зарегистрированных 334 757 избирателей;
  7. В Баткенской области - 10,67%. Это 15 423 из зарегистрированных 144 507 избирателей.

Напомним, выборы проходят в 389 айыльных и 22 городских кенешах, в которых должно быть избрано 7,5 тысячи депутатов.

Для проведения выборов в местные кенеши и референдума по республике открыты 2 365 совмещенных участков. В списке избирателей на местных выборах значатся 2 млн 313 тыс. 525 граждан. В некоторых районах весной уже прошли досрочные выборы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp



НАВЕРХ  
НАЗАД