4% избирателей проголосовали на выборах в местные кенеши

Сегодня, 11 декабря, явка избирателей на выборы в местные кенеши на 10 часов составила 4,08%. Об этом сообщили в ЦИК.

  1. Так, в Бишкеке явка составила 3, 97%. Это 12 336 тыс. из зарегистрированных 310 530 избирателей;
  2. В Джалал-Абадской области - 5, 35%. Это 4 588 из зарегистрированных 85 825 избирателей;
  3. В Иссык-Кульской области - 3,88%. Это 248 из зарегистрированных 6 393 избирателей;
  4. В Нарынской области - 3, 95%. Это 1 014 из зарегистрированных 25 682 избирателей;
  5. В Ошской области - 2, 74%. Это 705 из 25 704 избирателей;
  6. В Таласской области - 4, 21%. Это 679 из зарегистрированных 16 137 избирателей;
  7. В Чуйской области - 4, 24%. Это 1 988 из зарегистрированных 46 894 избирателей;
  8. В Баткенской области - 3, 41%. Это 2 402 из зарегистрированных 70 454 избирателя.

Явка на выборы в айыльные кенеши составила:

  1. В Джалал-Абадской области - 2, 33%. Это 967 из зарегистрированных 385 099 избирателей;
  2. В Иссык-Кульской области - 3, 86%. Это 6 514 из зарегистрированных 168 684 избирателей;
  3. В Нарынской области - 4, 21%. Это 5 237 из зарегистрированных 124 516 избирателей;
  4. В Ошской области - 3, 52%. Это 15 420 из зарегистрированных 437 460 избирателей;
  5. В Таласской области 3.88%. Это 4 062 из зарегистрированных 334 757 избирателей;
  6. В Чуйской области - 3, 26%. Это 10 902 из зарегистрированных 334 757 избирателей;
  7. В Баткенской области - 2, 26%. Это 3 265 из зарегистрированных 144 507 избирателей.

Напомним, выборы проходят в 389 айыльных и 22 городских кенешах. Всего должно быть избрано более 7 тыс. депутатов местных кенешей.

Отметим, в списках избирателей на референдум значатся 2 млн 313 тыс. 525 граждан. В некоторых районах весной уже прошли досрочные выборы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp



НАВЕРХ  
НАЗАД